Macchina per l'ossigeno Plateau per un'erogazione affidabile di ossigeno in ambienti con aria rarefatta
Macchina per l'ossigeno Plateau per alta quota
,Generatore di ossigeno industriale con garanzia
,Erogazione affidabile di ossigeno per aria rarefatta
| Modello | Purezza | Portata | Uscita |
|---|---|---|---|
| LMO-1 | 93±2% | 1Nm3/h | Pressione di uscita regolare 1-5Mpa regolabile |
| LMO-5 | 93±2% | 5Nm3/h | |
| LMO-10 | 93±2% | 10Nm3/h | |
| LMO-15 | 93±2% | 15Nm3/h | |
| LMO-20 | 93±2% | 20Nm3/h | |
| LMO-25 | 93±2% | 25Nm3/h | |
| LMO-30 | 93±2% | 30Nm3/h | |
| LMO-40 | 93±2% | 40Nm3/h | |
| LMO-50 | 93±2% | 50Nm3/h | |
| LMO-60 | 93±2% | 60Nm3/h | |
| LMO-70 | 93±2% | 70Nm3/h | |
| LMO-80 | 93±2% | 80Nm3/h | |
| LMO-90 | 93±2% | 90Nm3/h | |
| LMO-100 | 93±2% | 100Nm3/h | |
| LMO-110 | 93±2% | 110Nm3/h | |
| LMO-120 | 93±2% | 120Nm3/h | |
| LMO-130 | 93±2% | 130Nm3/h | |
| LMO-140 | 93±2% | 140Nm3/h | |
| LMO-150 | 93±2% | 150Nm3/h | |
| LMO-180 | 93±2% | 180Nm3/h | |
| LMO-200 | 93±2% | 200Nm3/h |
- L'aria compressa passa attraverso un modulo PSA a doppia torre con valvole di commutazione automatica
- Dopo l'elaborazione attraverso un essiccatore refrigerato, l'aria è completamente essiccata
- L'aria compressa essiccata entra in contatto con il letto di setacci molecolari di zeolite (ZMS)
- ZMS ha la proprietà unica di adsorbimento preferenziale delle molecole di azoto
- L'ossigeno gassoso risultante viene inviato a un serbatoio di accumulo con una pressione minima mantenuta tramite un regolatore di contropressione
- Portata O2: ____Nm3/h
- Purezza O2: ____%
- Pressione di scarico O2: ____Bar
- Tensioni e frequenza: _____V/PH/HZ
- Applicazione o uso per quale settore
Macchina per l'ossigeno Plateau per un'erogazione affidabile di ossigeno in ambienti con aria rarefatta Il generatore di ossigeno di Jiangsu Luoming sfrutta l'adsorbimento a oscillazione di pressione Il generatore di ossigeno di Jiangsu Luoming utilizza l'avanzata tecnologia di adsorbimento a ...