Risparmio energetico PSA Generatore di azoto per e efficienza nelle applicazioni industriali
Generatore di azoto PSA industriale
,generatore economizzatore d'energia dell'azoto
,PSA efficienza del generatore di azoto
- Torri di adsorbimento:Dotato di due torri riempite con materiale a setaccio molecolare di carbonio (CMS)
- Processo di adsorbimento:L'aria compressa scorre attraverso CM che assorbono preferibilmente le molecole di ossigeno
- Output dell'azoto:Fornisce gas azoto con purezza che va dal 95% al 99,999%
| Modello | Purezza | Capacità | Modello | Purezza | Capacità | Modello | Purezza | Capacità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMFD95-1 | 95% | 1 | LMFD99-1 | 99% | 1 | LMFD99.5-1 | 99,5% | 1 |
| LMFD95-5 | 95% | 5 | LMFD99-5 | 99% | 5 | LMFD99.5-5 | 99,5% | 5 |
| LMFD95-10 | 95% | 10 | LMFD99-10 | 99% | 10 | LMFD99.5-10 | 99,5% | 10 |
| LMFD95-20 | 95% | 20 | LMFD99-20 | 99% | 20 | LMFD99.5-20 | 99,5% | 20 |
| LMFD95-30 | 95% | 30 | LMFD99-30 | 99% | 30 | LMFD99.5-30 | 99,5% | 30 |
| LMFD95-40 | 95% | 40 | LMFD99-40 | 99% | 40 | LMFD99.5-40 | 99,5% | 40 |
| LMFD95-50 | 95% | 50 | LMFD99-50 | 99% | 50 | LMFD99.5-50 | 99,5% | 50 |
| LMFD95-100 | 95% | 100 | LMFD99-100 | 99% | 100 | LMFD99.5-100 | 99,5% | 100 |
| LMFD95-120 | 95% | 120 | LMFD99-120 | 99% | 120 | LMFD99.5-120 | 99,5% | 120 |
| LMFD95-150 | 95% | 150 | LMFD99-150 | 99% | 150 | LMFD99.5-150 | 99,5% | 150 |
| LMFD95-200 | 95% | 200 | LMFD99-200 | 99% | 200 | LMFD99.5-200 | 99,5% | 200 |
| LMFD95-500 | 95% | 500 | LMFD99-500 | 99% | 500 | LMFD99.5-500 | 99,5% | 500 |
| LMFD95-800 | 95% | 800 | LMFD99-800 | 99% | 800 | LMFD99.5-800 | 99,5% | 800 |
| LMFD95-1000 | 95% | 1000 | LMFD99-1000 | 99% | 1000 | LMFD99.5-1000 | 99,5% | 1000 |
| LMFD95-2000 | 95% | 2000 | LMFD99-2000 | 99% | 2000 | LMFD99.5-2000 | 99,5% | 2000 |
- Imballaggio alimentare e conservazione
- Produzione elettronica
- Produzione farmaceutica
- Elaborazione chimica
- Trattamento termico metallico
- Generatori di azoto PSA
- Generatori di ossigeno PSA e VPSA
- Decomposizione dell'ammoniaca ai generatori di idrogeno
- Apparecchiatura di purificazione e recupero del gas
1) portata N2: ____ nm³/h
2) PURITÀ N2: ____%
3) N2 Pressione di scarico: ____bar
4) Tensioni e frequenza: _____ V/PH/HZ
5) Altitudine locale: ___m
6) Uso dell'applicazione o del settore
Generatore di azoto PSA di risparmio energetico per applicazioni industriali Il generatore di azoto di adsorbimento a pressione (PSA) sviluppato da Jiangsu Luoming è un sistema avanzato che estrae azoto dall'aria compressa usando la tecnologia di adsorbimento, fornendo una soluzione affidabile ed ...