Generatore di ossigeno a risparmio energetico a basso consumo per uso industriale
generatore di ossigeno industriale a basso consumo
,generatore di ossigeno a risparmio energetico
,Generatore di ossigeno industriale con garanzia
| Modello | Purezza | Flusso (Nm3/h) | Pressione di uscita |
|---|---|---|---|
| LMO-1 | 93±2% | 1 | Regolabile da 1 a 5 MPa |
| LMO-5 | 93±2% | 5 | |
| LMO-10 | 93±2% | 10 | |
| LMO-15 | 93±2% | 15 | |
| LMO-20 | 93±2% | 20 | |
| LMO-25 | 93±2% | 25 | |
| LMO-30 | 93±2% | 30 | |
| LMO-40 | 93±2% | 40 | |
| LMO-50 | 93±2% | 50 | |
| LMO-60 | 93±2% | 60 | |
| LMO-70 | 93±2% | 70 | |
| LMO-80 | 93±2% | 80 | |
| LMO-90 | 93±2% | 90 | |
| LMO-100 | 93±2% | 100 | |
| LMO-110 | 93±2% | 110 | |
| LMO-120 | 93±2% | 120 | |
| LMO-130 | 93±2% | 130 | |
| LMO-140 | 93±2% | 140 | |
| LMO-150 | 93±2% | 150 | |
| LMO-180 | 93±2% | 180 | |
| LMO-200 | 93±2% | 200 |
- Verifica automatica della purezza dell'ossigeno
- Segnalazioni di manutenzione per prestazioni ottimali
- Funzionamento energeticamente efficiente
- Interfaccia facile da usare
- Purezza dell'ossigeno 93%±2%, o specificare altra purezza richiesta
- Capacità in Nm3/h (se cisterne di riempimento, specificare la quantità necessaria)
- Pressione di scarico in barre (in caso di bombole di riempimento, specificare la pressione della bombola)
- Altitudine locale in metri
- tensione locale (1P&3P) e frequenza
Generatore di ossigeno a risparmio energetico a basso consumo per uso industriale 99Dispositivo di depurazione dell'ossigeno a 0,5% Il dispositivo di purificazione dell'ossigeno al 99,5% utilizza una tecnologia di separazione profonda per rimuovere impurità come azoto e argon dall'ossigeno di bassa ...