Potente Generatore di Ossigeno per Altipiani: Fornitura Rapida di Ossigeno per Aria Sottile
generatore di ossigeno industriale con approvvigionamento rapido
,generatore di ossigeno per aria sottile
,potente generatore di ossigeno con garanzia
| Modello | Purezza | Flusso | Distribuzione |
|---|---|---|---|
| LMO-1 | 93±2% | 1Nm3/h | Pressione regolare di uscita regolabile da 1 a 5 MPa |
| LMO-5 | 93±2% | 5Nm3/h | |
| LMO-10 | 93±2% | 10Nm3/h | |
| LMO-15 | 93±2% | 15Nm3/h | |
| LMO-20 | 93±2% | 20Nm3/h | |
| LMO-25 | 93±2% | 25Nm3/h | |
| LMO-30 | 93±2% | 30Nm3/h | |
| LMO-40 | 93±2% | 40Nm3/h | |
| LMO-50 | 93±2% | 50Nm3/h | |
| LMO-60 | 93±2% | 60Nm3/h | |
| LMO-70 | 93±2% | 70Nm3/h | |
| LMO-80 | 93±2% | 80Nm3/h | |
| LMO-90 | 93±2% | 90Nm3/h | |
| LMO-100 | 93±2% | 100Nm3/h | |
| LMO-110 | 93±2% | 110Nm3/h | |
| LMO-120 | 93±2% | 120Nm3/h | |
| LMO-130 | 93±2% | 130Nm3/h | |
| LMO-140 | 93±2% | 140Nm3/h | |
| LMO-150 | 93±2% | 150Nm3/h | |
| LMO-180 | 93±2% | 180Nm3/h | |
| LMO-200 | 93±2% | 200Nm3/h |
- L'aria compressa passa attraverso un modulo PSA Twin Tower con valvole di cambio automatiche
- Dopo aver lavorato attraverso un asciugatore frigorifero, l'aria è completamente asciugata
- L'aria compressa essiccata entra in contatto con il letto dei setacci molecolari di zeolite (ZMS)
- Lo ZMS ha la proprietà unica di assorbimento preferenziale delle molecole di azoto
- Il gas di ossigeno risultante viene inviato a un recipiente di sovratensione con una pressione minima mantenuta tramite un regolatore di pressione inversa
- Flusso di O2: ____Nm3/h
- Purezza dell'O2: ____%
- O2 Pressione di scarico: ____Bar
- Voltaggi e frequenza: _____V/PH/HZ
- Applicazione o utilizzo per quale settore
Potente generatore di ossigeno per altopiani: Rapido approvvigionamento di ossigeno per aria sottile Il sistema di diffusione dell'ossigeno ad alta quota presenta una progettazione semplice con bassi costi di funzionamento e manutenzione.La sua architettura consiste principalmente in un generatore ...