Generatore di ossigeno con funzione di riempimento delle bombole riduce i costi di trasporto e garantisce la sicurezza
sistema di riempimento delle bombole del generatore di ossigeno
,sistema di riempimento di ossigeno con riduzione dei costi di trasporto
,generatore di ossigeno con dispositivi di sicurezza
- Considerabile riduzione dei costi di trasporto e di movimentazione (oltre il 60%)
- Miglioramento della sicurezza operativa grazie a sistemi di monitoraggio avanzati
- Eliminazione dei rischi della logistica delle bombole da parte di terzi
- Stazioni di rifornimento automatizzate con controllo di flusso di precisione
- Monitoraggio della purezza in tempo reale e blocchi di sicurezza
- Adatto per ospedali, produzione, acquacoltura e ricerca
- Sostenere gli obiettivi di sostenibilità riducendo le emissioni di carbonio
| Modello | Purezza | Flusso | Pressione di uscita |
|---|---|---|---|
| LMO-1 | 93±2% | 1Nm3/h | Regolabile da 1 a 5 MPa |
| LMO-5 | 93±2% | 5Nm3/h | Regolabile da 1 a 5 MPa |
| LMO-10 | 93±2% | 10Nm3/h | Regolabile da 1 a 5 MPa |
| LMO-15 | 93±2% | 15Nm3/h | Regolabile da 1 a 5 MPa |
| LMO-20 | 93±2% | 20Nm3/h | Regolabile da 1 a 5 MPa |
| LMO-25 | 93±2% | 25Nm3/h | Regolabile da 1 a 5 MPa |
| LMO-30 | 93±2% | 30Nm3/h | Regolabile da 1 a 5 MPa |
| LMO-40 | 93±2% | 40Nm3/h | Regolabile da 1 a 5 MPa |
| LMO-50 | 93±2% | 50Nm3/h | Regolabile da 1 a 5 MPa |
| LMO-60 | 93±2% | 60Nm3/h | Regolabile da 1 a 5 MPa |
| LMO-70 | 93±2% | 70Nm3/h | Regolabile da 1 a 5 MPa |
| LMO-80 | 93±2% | 80Nm3/h | Regolabile da 1 a 5 MPa |
| LMO-90 | 93±2% | 90Nm3/h | Regolabile da 1 a 5 MPa |
| LMO-100 | 93±2% | 100Nm3/h | Regolabile da 1 a 5 MPa |
| LMO-110 | 93±2% | 110Nm3/h | Regolabile da 1 a 5 MPa |
| LMO-120 | 93±2% | 120Nm3/h | Regolabile da 1 a 5 MPa |
| LMO-130 | 93±2% | 130Nm3/h | Regolabile da 1 a 5 MPa |
| LMO-140 | 93±2% | 140Nm3/h | Regolabile da 1 a 5 MPa |
| LMO-150 | 93±2% | 150Nm3/h | Regolabile da 1 a 5 MPa |
| LMO-180 | 93±2% | 180Nm3/h | Regolabile da 1 a 5 MPa |
| LMO-200 | 93±2% | 200Nm3/h | Regolabile da 1 a 5 MPa |
- Flusso di O2: ____Nm3/h
- Purezza dell'O2: ____%
- O2 Pressione di scarico: ____Bar
- Voltaggi e frequenza: _____V/PH/HZ
- Applicazione o utilizzo per quale settore
Generatore di ossigeno con funzione di riempimento della bombola Ridurre i costi di trasporto e garantire la sicurezza Zhongsu Hengda introduce un sistema integrato di generazione di ossigeno e riempimento delle bombole progettato per trasformare il modo in cui le imprese gestiscono i loro bisogni ...