Generatore di ossigeno medico PSA 93%-95% Purezza per sistema di approvvigionamento ossigenico centrale ospedaliero
- Eccellenza di purezza di livello medico:Fornisce una concentrazione di ossigeno stabile del 93%±2% come standard, con un percorso di aggiornamento personalizzato al 99,5% per requisiti clinici di elevata purezza. Il sistema è pienamente conforme agli standard nazionali GB8982-2009 e alle specifiche internazionali sull'ossigeno medico, garantendo una fonte di ossigeno sicura e ultrapura per qualsiasi ambiente sanitario.
- Qualità certificata e conformità globale:Possiede la marcatura CE completa, le certificazioni ISO9001 e ISO13485, insieme alla registrazione dei dispositivi medici di Classe II e alle licenze di produzione ufficiali. Forniamo una garanzia di conformità normativa e affidabilità del prodotto, offrendo il necessario "gate-pass" per gare mediche globali e appalti istituzionali.
- Automazione intelligente e telecomando 5G:Presenta un funzionamento completamente automatico gestito da PLC con un semplice avvio one-touch per l'efficienza "imposta e dimentica". Supporta il monitoraggio remoto abilitato 5G tramite APP mobile o terminale PC, consentendo il monitoraggio in tempo reale della purezza dell'ossigeno, della portata e dei dati di pressione, garantendo una manutenzione proattiva e prestazioni ottimizzate del sistema.
- Design compatto e versatile, montato su skid:Il design integrato montato su skid e di tipo scatolato riduce al minimo i requisiti di spazio sul pavimento e semplifica la logistica. Progettato per un'elevata adattabilità, può essere facilmente implementato in ospedali da campo interni, esterni e mobili, fornendo opzioni di installazione flessibili che riducono significativamente i costi dell'infrastruttura e i tempi di configurazione.
| Modello | Purezza | Fluire | Pressione di uscita |
|---|---|---|---|
| LMO-1 | 93±2% | 1Nm³/ora | Pressione di uscita regolare 1-5Mpa regolabile |
| LMO-5 | 93±2% | 5Nm³/ora | |
| LMO-10 | 93±2% | 10Nm³/h | |
| LMO-15 | 93±2% | 15Nm³/h | |
| LMO-20 | 93±2% | 20Nm³/h | |
| LMO-25 | 93±2% | 25Nm³/h | |
| LMO-30 | 93±2% | 30Nm³/h | |
| LMO-40 | 93±2% | 40Nm³/ora | |
| LMO-50 | 93±2% | 50Nm³/h | |
| LMO-60 | 93±2% | 60Nm³/ora | |
| LMO-70 | 93±2% | 70Nm³/h | |
| LMO-80 | 93±2% | 80Nm³/ora | |
| LMO-90 | 93±2% | 90Nm³/h | |
| LMO-100 | 93±2% | 100Nm³/ora | |
| LMO-110 | 93±2% | 110Nm³/h | |
| LMO-120 | 93±2% | 120Nm³/ora | |
| LMO-130 | 93±2% | 130Nm³/ora |
| Progetto di confronto | Bombola di ossigeno tradizionale | Piccolo generatore di ossigeno domestico | Sistema centralizzato di fornitura di ossigeno Luo Ming |
|---|---|---|---|
| Capacità di fornitura di ossigeno | Una sola persona, una sola bottiglia: inefficiente | Una unità per 1-2 persone, basso consumo energetico | L'intero ospedale fornisce una fornitura centralizzata di ossigeno, consentendo a più pazienti di ricevere contemporaneamente un'inalazione stabile di ossigeno |
| Occupazione del sito | L'interno è ingombro di oggetti vari | Lo spazio del reparto è eccessivamente affollato | Può essere utilizzato per tetto/terrazza/spazio esterno, senza occupare spazio interno |
| Metodo di installazione | Impilamento e posizionamento non organizzato e disordinato | Posizionamento disperso senza pipeline unificate | Può essere utilizzato per tetto/terrazza/spazio esterno, senza occupare spazio interno |
| Stabilità della fornitura di ossigeno | Usalo e poi spegnilo. Sostituisci frequentemente la bottiglia | Una concentrazione di ossigeno instabile può causare malfunzionamenti | Fornitura di ossigeno continua 24 ore su 24 con una concentrazione stabile e affidabile |
| Sicurezza e conformità | Le bombole di gas ad alta pressione presentano notevoli rischi di incendio | L'attrezzatura è dispersa e difficile da gestire | Fornitura di ossigeno centralizzata sicura e standardizzata senza l'utilizzo di bombole di gas ad alta pressione |
| Costo del lavoro | Il carico di lavoro degli infermieri nel cambio e nel trasporto delle bottiglie è enorme | Il processo di manutenzione è macchinoso, il tasso di fallimento è alto | La gestione centralizzata riduce significativamente il fabbisogno di personale infermieristico |
| Spese a lungo termine | Il costo di riempimento è estremamente elevato ogni anno | I materiali di consumo per la sostituzione del filtro devono essere costantemente sostituiti | La gestione centralizzata riduce significativamente il fabbisogno di personale infermieristico |
| Immagine istituzionale | Disordinato e di bassa qualità influiscono sulla valutazione | Esperienza poco professionale e scarsa | Una gestione ordinata e standardizzata migliora la reputazione e gli standard di controllo delle infezioni ospedaliere |
- Portata O2: ____Nm³/h
- Purezza O2: ____% (è possibile scegliere tra 93% e 99,5%)
- Pressione di scarico O2: ____Bar
- Tensioni e frequenza: _____V/PH/HZ
- Applicazione o uso per quale settore
Generatore di ossigeno medico PSA Purezza del 93%-95% per il sistema di fornitura di ossigeno centrale dell'ospedale Certificato CE ISO ad alto flusso La fabbrica di origine di Luo Ming offre generatori di ossigeno PSA ad elevata purezza completi, fornendo una soluzione unica che consente di ...