Stazione di ossigeno intelligente abilitata all'IoT con monitoraggio in tempo reale per la fornitura e la distribuzione centralizzata di ossigeno a livello ospedaliero
- Tecnologia Brevettata e Durata di 10 Anni: In qualità di Impresa Nazionale High-Tech certificata, deteniamo proprietà intellettuale indipendente e brevetti proprietari. Integrando componenti core importati di alta qualità, i nostri sistemi garantiscono prestazioni solide come la roccia con una durata di servizio verificata superiore a 10 anni, proteggendo il vostro investimento di capitale a lungo termine.
- Massimo Risparmio sui Costi Operativi e Elevato ROI: Utilizzando l'aria ambiente come materia prima a costo zero, la nostra tecnologia offre un consumo energetico ultra-basso. Eliminando le spese continue di noleggio, trasporto e stoccaggio di bombole di ossigeno, aiutiamo le strutture a ridurre significativamente le spese operative e a ottenere un ritorno sull'investimento più rapido.
- Garanzia di Erogazione a Tempo Zero: Progettato per la produzione in loco con accumulo integrato ad alta capacità. Il sistema dispone di unità di backup indipendenti a prova di guasto per garantire un flusso di ossigeno continuo e ininterrotto anche durante interruzioni di corrente o manutenzione ordinaria, fondamentale per gli ambienti di supporto vitale.
- Servizio Chiavi in Mano "Tranquillità": Forniamo un pacchetto completo di servizi per l'intero ciclo di vita: dai sopralluoghi iniziali in loco e installazione professionale alla formazione specializzata del personale. Supportati da assistenza tecnica globale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e da una garanzia ufficiale di 12 mesi, garantiamo che il vostro sistema rimanga operativo e conforme fin dal primo giorno.
| Modello | Purezza | Flusso | Pressione di Uscita |
|---|---|---|---|
| LMO-1 | 93±2% | 1Nm³/h | Pressione di uscita regolare 1-5Mpa regolabile |
| LMO-5 | 93±2% | 5Nm³/h | |
| LMO-10 | 93±2% | 10Nm³/h | |
| LMO-15 | 93±2% | 15Nm³/h | |
| LMO-20 | 93±2% | 20Nm³/h | |
| LMO-25 | 93±2% | 25Nm³/h | |
| LMO-30 | 93±2% | 30Nm³/h | |
| LMO-40 | 93±2% | 40Nm³/h | |
| LMO-50 | 93±2% | 50Nm³/h | |
| LMO-60 | 93±2% | 60Nm³/h | |
| LMO-70 | 93±2% | 70Nm³/h | |
| LMO-80 | 93±2% | 80Nm³/h | |
| LMO-90 | 93±2% | 90Nm³/h | |
| LMO-100 | 93±2% | 100Nm³/h | |
| LMO-110 | 93±2% | 110Nm³/h | |
| LMO-120 | 93±2% | 120Nm³/h | |
| LMO-130 | 93±2% | 130Nm³/h |
| Progetto di Confronto | Bombola di Ossigeno Tradizionale | Generatore di Ossigeno Domestico Piccolo | Sistema di Erogazione Centralizzata Luoming |
|---|---|---|---|
| Capacità di Erogazione Ossigeno | Persona singola, bombola singola - inefficiente | Un'unità per 1-2 persone, basso consumo energetico | Erogazione centralizzata per tutto l'ospedale, pazienti multipli contemporaneamente |
| Occupazione del Sito | Interno disordinato con oggetti vari | Spazio del reparto eccessivamente affollato | Spazio sul tetto/terrazzo/esterno, nessuna occupazione di spazio interno |
| Metodo di Installazione | Impilamento e posizionamento disorganizzati | Posizionamento disperso senza tubazioni unificate | Centralizzato con sistema di tubazioni unificato |
| Stabilità Erogazione Ossigeno | Usalo e sostituiscilo frequentemente | Concentrazione instabile incline a malfunzionamenti | Erogazione continua 24 ore su 24 con concentrazione stabile |
| Sicurezza e Conformità | Le bombole di gas ad alta pressione presentano rischi di incendio | Apparecchiature sparse e difficili da gestire | Erogazione centralizzata sicura senza bombole ad alta pressione |
| Costi di Manodopera | Elevato carico di lavoro per cambio e trasporto bombole | Manutenzione ingombrante, alto tasso di guasto | La gestione centralizzata riduce i requisiti del personale infermieristico |
| Spese a Lungo Termine | Alti costi annuali di riempimento | Consumabili per la sostituzione continua dei filtri | Significativi risparmi sui costi a lungo termine |
| Immagine Istituzionale | Disordinato e influisce sulla valutazione | Non professionale e scarsa esperienza | La gestione ordinata migliora la reputazione e gli standard |
- Affidabilità Provata: Sistemi progettati per oltre 10 anni di vita utile
- Controllo Intelligente: Monitoraggio remoto abilitato 5G/IoT e automazione a un tocco
- Supporto Globale: Servizio completo per l'intero ciclo di vita, dal sopralluogo in loco all'assistenza tecnica 24/7
- Portata O2: ____Nm³/h
- Purezza O2: ____%(disponibile 93%-99,5%)
- Pressione di scarico O2: ____Bar
- Tensioni e Frequenza: _____V/PH/HZ
- Applicazione o uso per quale settore
Stazione Medica di Ossigeno Intelligente Abilitata all'IoT con Monitoraggio in Tempo Reale Problemi di accettazione dovuti a fluttuazioni di pressione di picco nell'erogazione di ossigeno medico? Jiangsu Luoming offre una soluzione completa per apparecchiature di erogazione di ossigeno a pressione ...